AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อควายูไนเต็ด | เสมอ | Inter Lagos | อควายูไนเต็ด | เสมอ | Inter Lagos | |
![]() | 12.71% | 27.97% | 59.32% | 87.29% | 72.03% | 40.68% |
![]() | 87.66% | 73.21% | 39.12% | 87.66% | 73.21% | 39.12% |
![]() | 43.70% | 34.15% | 22.15% | 87.4% | 68.29% | 44.3% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.92 |
1.00 1.00 |
0.88 0.87 |
1.50 1.50 |
3.25 3.25 |
7.00 7.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
1.00 1.00 |
0.78 0.78 |
1.50 1.50 |
3.30 3.30 |
7.00 7.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.86 |
1.00 1.00 |
0.76 0.79 |
1.52 1.52 |
3.30 3.35 |
7.50 7.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.47 |
3.70 |
6.50 |
[NGA PR-18] อควายูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 33 | 10 | 8 | 15 | 30 | 34 | 38 | 18 | 30.3% |
ทีมเหย้า | 17 | 9 | 6 | 2 | 22 | 11 | 33 | 13 | 52.9% |
ทีมเยือน | 16 | 1 | 2 | 13 | 8 | 23 | 5 | 18 | 6.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 33 | 9 | 12 | 12 | 15 | 18 | 39 | 13 | 27.3% |
ทีมเหย้า | 17 | 7 | 6 | 4 | 10 | 7 | 27 | 9 | 41.2% |
ทีมเยือน | 16 | 2 | 6 | 8 | 5 | 11 | 12 | 15 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 66.7% |
อินเตอร์ลากอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |